Trumpasis Nr. | Paslauga | Kaina |
118 | UAB „Telia Customer Services“ – informacinė tarnyba | 0,43 €/SMS |
1312 | „Vestekspress“ – paslaugos užsakymas | 0,11 €/min. |
1315 | UAB „Verus Gustus“ – paslaugos užsakymas | 0,11 €/min. |
1332 | Parkavimas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Trakuose – informacija / klientų aptarnavimas | |
1334 | UAB „Telia Customer Services“ – paslaugos užsakymas | 0,11 €/min. |
1343 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 2 €/SMS |
1344 | UAB „TCG Telecome“ – paramos projektai | 0,11 €/min. |
1355 | UAB „Grinda“ – paslaugos užsakymas | 0,11 €/min. |
1388 | UAB „Baltnetos komunikacijos“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,11 €/min. |
1404 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 3 €/SMS |
1405 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 1,45 €/SMS |
1406 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 2 €/SMS |
1407 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 3 €/SMS |
1408 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 2,90 €/SMS |
1410 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 10 €/min./SMS |
1414 | UAB „Sauda“ – informacija | 0,29 €/SMS |
1416 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 1 €/SMS |
1417 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 2 €/SMS |
1418 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 3 €/SMS |
1419 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 2 €/SMS |
1450 | UAB "TCG Telecom" – paramos projektai | 2 €/min./SMS |
1469 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 3 €/SMS |
1475 | UAB „Cramo“ – klientų aptarnavimas | 0,11 €/SMS |
1479 | „Mobi GW OU“ – pramoginis turinys | 0,58 SMS |
1490 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 2 €/SMS |
1494 | UAB „Kemi service“ – paramos projektai | 0,11 € |
1500 | UAB TELE2 – skambučių registras | 0,00 SMS |
1501 | UAB „Bitė Lietuva“ - klientų aptarnavimas | 0,30 €/min. |
1504 | UAB TELE2 – mobiliojo interneto nustatymai | 0,00 SMS |
1508 | UAB TELE2 – informacija | 2 €/SMS |
1509 | VšĮ Vandens motociklų sporto klubas – informacija | 0,11 €/min. |
1513 | UAB TELE2 – einamojo mėn. sąskaitos dydis | 0,00 €/SMS |
1515 | UAB TELE2 – išrašytos sąskaitos dydis | 0,00 €/SMS |
1518 | UAB „Telia Customer Services“ – informacija | 0,87 €/SMS |
1520 | UAB TELE2 – „Pildyk“ kortelės aktyvavimas | 0,03 €/min. |
1521 | UAB TELE2 – m. parašas | 0,00 €/min. |
1522 | UAB TELE2 – balso paštas | 0,04 €/min. |
1528 | AB SEB bankas – informacija | 0,11 €/min. |
1529 | UAB TELE2 – informacija | 0,00 €/min. |
1547 | UAB TELE2 – informacija | 0,04 € |
1548 | UAB TELE2 – informacija | 0,00 € |
1551 | UAB TELE2 – informacija | 0,58 €/min. |
1555 | UADB „Ergo Lietuva“ –informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1572 | UAB TELE2 – paslaugos „Šeima ir draugai“ užsakymas | * €/min. |
1588 | UAB „Infomedia“ – informacija | 0,11 €/min. |
1599 | VšĮ Palangos vandens motociklų sporto klubas – informacija | 0,11 €/min. |
1600 | VšĮ „Magnificat leidiniai“ – paramos projektas | 1,45 €/min. |
1609 | UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ – klientų aptarnavimas | 0,11 €/min. |
1612 | UAB „Generalinis platintojas“ – loterija | 0,72 €/min./SMS |
1616 | UAB „Roventa“ – paslaugos užsakymas | 0,58 SMS |
1620 | UAB „If P&Cinsurance AS“ – informacija | 0,11 €/min. |
1622 | UAB „If P&Cinsurance AS“ – paramos projektas | 3 €/min. |
1626 | AAS „Gjensidige Baltic“ – informacija | 0,11 €/min. |
1633 | AB „Swedbank“ – informacija | 0,04 €/min. |
1634 | UAB „Euloto“ – loterija | 1 €/min. 1 €/SMS |
1646 | UAB „Ekskomisarų biuras“ – informacija | 0,11 €/min. |
1648 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija– informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1649 | UAB „TCG Telecom“ – balsavimai | 0,29 €/min. |
1652 | UADBB „Perlo draudimo brokeris“ – klientų aptarnavimas | 0,11 €/min. |
1653 | UAB „Telia Customer Services“ – balsavimai | 0,58 €/min. |
1660 | MB „TM Energija" – informacija | 0,99 €/min. |
1661 | UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija” – informacija | 0,43 €/min. |
1664 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija– informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1678 | UAB „Šiaulių autodota” – informacija | 0,11 €/min. |
1690 | UAB „Kurtu" – pramoginis turinys | 0,04 €/SMS |
1691 | UAB „G4S Lietuva“ – pramoginis turinys | 0,11 €/min. |
1800 | Taksi iškvietimas | 0,12 €/min. |
1801 | AB „Šiaulių bankas“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1802 | ESO Klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1803 | TELE2 trumpieji numeriai – informacija / paslaugos | 0,12 €/min. |
1804 | ESO Dujų avarinė tarnyba | nemokamas |
1805 | BĮ Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras–informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1806 | UAB „EMP recycling“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1807 | SK ID Solutions AS – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1810 | UAB „Altas assistance“ – informacija | 0,43 €/min. |
1811 | UAB „Affidea Lietuva“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1813 | UAB „TeleTower“ – informacija | 0,12 €/min. |
1814 | UAB „Avesco Rent Lithuania“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1815 | UAB „Infomedia“ – informacija | 0,43 €/min. |
1816 | UAB „Telia Customer Service“ – informacija | 0,12 €/min. |
1817 | UAB „Telia Customer Service“ – informacija | 0,12 €/min. |
1819 | UADBB „BALTO LINK“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1820 | Artur Pokunov – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1821 | VŠĮ „Energetikų mokymo centras“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1822 | UAB „Čili Holdings“ –informacija / klientų aptarnavimas | 0,29 €/min. |
1823 | UAB „M-1“ – pramoginis turinys / paslaugos | 0,12 €/min. |
1825 | UAB „Air Baltic rezervacijos“ – informacija | 0,74 €/min. |
1826 | UAB „EUROCASH1“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1828 | AB „Lietuvos draudimas“ –informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1829 | UAB „M-1“ – pramoginis turinys / paslaugos | 0,12 €/min. |
1830 | UAB „M-1“ – pramoginis turinys / paslaugos | 0,12 €/min. |
1831 | UAB „Affidea Lietuva“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1832 | UAB „Jungtis“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1838 | UAB „Intel“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1840 | AB „Vilniaus šilumos tinklai“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1841 | Nacionalinė mokėjimų agentūra – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1844 | Taksi iškvietimas | 0,12 €/min. |
1852 | ESO Elektros gedimų registravimas | nemokamas |
1853 | UAB „General Financing“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1858 | UAB saugos tarnyba „Argus“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1862 | UAB „Moment Credit“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1863 | Šiaulių miesto administracija – informacija | nemokamas |
1866 | Taksi iškvietimas | 0,12 €/min. |
1868 | UAB „Kavamedia“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1869 | AB „Viasat“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1870 | AB „Smiltynės perkėla“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1871 | LAKD prie LR Susisiekimo Ministerijos – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1876 | UAB „Apsaugos komanda“ – informacija | 0,09 €/min. |
1877 | UAB „Circle K Lietuva“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1882 | Valstybinė mokesčių inspekcija – klientų aptarnavimas | 0,01 €/min. |
1883 | VšĮ „Sodra“ – klientų aptarnavimas | 0,01 €/min. |
1884 | AB „Swedbank“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1885 | UAB „TELE2“ – paslaugos užsakymo numeris | 0,00 SMS |
1886 | UAB „SAINT-GOBAIN AUTOVER LIETUVA“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1887 | UADB „Ergo Lietuva“ –informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1888 | UAB „Auto asista“ – informacija | 0,29 €/min. |
1889 | AB „Vilniaus vandenys“ –informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1890 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 1 €/min./SMS |
1891 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 2 €/min./SMS |
1892 | UAB „TCG Telecom“ – paramos projektai | 3 €/min./SMS |
1895 | SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1897 | UAB „All Media Radijas“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1898 | UAB „Mano Būstas“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
1899 | UAB „Vilniaus energija“ – informacija | 0,09 €/min. |
19001 | UAB „CSC Telecom“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19002 | UAB „CSC Telecom“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19010 | BĮ „Higienos institutas“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19020 | UAB „CSC Telecom“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19022 | UAB „CSC Telecom“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19019 | UAB DK „PZU Lietuva"– informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19111 | UADB Compensa Vienna Insurance Group – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19117 | UAB „CSC Telecom“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19118 | UAB „CSC Telecom“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19119 | UAB „CSC Telecom“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19123 | UAB „Init“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19191 | UAB „PZU Lietuva Gyvybės draudimas“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19199 | UAB „CSC Telecom“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19211 | AB „K2 LT“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19222 | AB SEB banko Verslo klientų aptarnavimo centras | 0,09 €/min. |
19300 | UAB „Medicinos Bankas“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19555 | UAB „Lintel“ – informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19900 | UAB „Cgates“– informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19911 | UAB „Baltijos saugos grupė“– informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19944 | UADBB „Aon Baltic“– informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
19991 | UAB „Bolt Services LT“– informacija / klientų aptarnavimas | 0,12 €/min. |
*Skambučio minutės kaina – kaip skambinant į TELE2 tinklą pagal turimo mokėjimo plano tarifus.
Šiame lange nurodyti ne visi veikiantys trumpieji numeriai. Prieš skambinant trumpuoju numeriu rekomenduojama sužinoti skambučio kainą. Ji yra nurodyta paslaugos, kuri tuo numeriu teikiama, tiekėjo informacinėje arba reklamos medžiagoje. SMS žinučių ir skambučių kainos gali skirtis.
Skambučiams į trumpuosius numerius taikomas standartinis tarifas – 0,11 €/min. su PVM, jei nėra paskelbta kitaip.