WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC.
Zu einer Liste hinzufügen
Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein
EinloggenRegistrieren
A12HJF
US9314271084
WBA
Handel - Medikamente Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze | Vorbörslich 13:17:19 | |||
8,910 USD | -1,87% | 8,855 | -0,62% |
08.10. | Walgreens ernennt Jason Stenta von Optum zum Chief Commercial Officer | RE |
07.10. | WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Truist Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
Entwicklung des mittleren Kursziels: Walgreens Boots Alliance, Inc.
Entwicklung des Kursziels: Walgreens Boots Alliance, Inc.
Änderungen der Analystenempfehlungen: Walgreens Boots Alliance, Inc.
60f5c5bccad14b3359b6360.9kwncMYibczsr1mC-rs2kVX3v8aZAQ0I38i5Fh88f2E.wz1dRYl9HLSeygD6u-tm9zSn9LT7Ujo5qoDDfUpSSDCgCHgApVVe-JuZAA~c7e23fed11d1b3c6395419fb99f8a054
Empfehlungen der Analysten: Walgreens Boots Alliance, Inc.
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Truist Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung | 07.10. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : UBS gibt eine neutrale Bewertung ab | 01.10. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : TD Cowen bleibt neutral | 12.09. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Bewertung von Leerink Partners kaufen | 06.06. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Evercore ISI bekräftigt seine neutrale Bewertung | 03.06. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Morgan Stanley bekräftigt seine Verkaufsbewertung | 31.05. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : TD Cowen bekräftigt seine Kaufempfehlung | 14.05. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : HSBC behält seine Kaufempfehlung bei | 09.05. | ZM |
CVS Omnicare-Mitarbeiter in Las Vegas stimmen für den Beitritt zur neuen Gewerkschaft | 26.04. | RE |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Bewertung von Morgan Stanley zum Kaufen erhalten | 26.04. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Bewertung von Truist Securities kaufen | 15.04. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : RBC Capital Markets bekräftigt seine neutrale Bewertung | 12.04. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : UBS klebt neutral | 03.04. | ZM |
Top Midday Stories: Bankman-Fried wird zu 25 Jahren Haft verurteilt; Home Depot erwirbt SRS Distribution; Walgreens senkt Ausblick für das Geschäftsjahr 2024; Analyst rät zu Short MicroStrategy; Kanadische Schulbehörden verklagen Social Media Plattformen; Eli Lilly Medikament zur Gewichtsreduktion wird knapp | 28.03. | MT |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : BofA Securities gibt eine Verkaufsbewertung ab | 26.03. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Erhält eine Verkaufsbewertung von Morgan Stanley | 26.03. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Leerink Partners gibt eine neutrale Bewertung ab | 18.03. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Leerink Partners klebt neutral | 26.02. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : HSBC senkt Bewertung auf Verkaufen | 20.02. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Deutsche Bank Securities klebt neutral | 05.01. | ZM |
UBS belässt Walgreens Boots Alliance auf 'Neutral' | 04.01. | DP |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Vom Kauf zur neutralen Bewertung von HSBC | 22.12. | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : Von Neutral zu Kaufen bei JPMorgan Chase | 23.10.23 | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : RBC Capital Markets bleibt neutral | 13.10.23 | ZM |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. : UBS bekräftigt seine neutrale Bewertung | 11.10.23 | ZM |
Mehr Empfehlungen
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | Analystenempfehlungen | Verlauf d. Empfehlungen 4M | Streuung bei den Analystenmeinungen | Streuung beim Kursziel | Ziel/ Preisdifferenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. | - | +35,32% | ||||
JD HEALTH INTERNATIONAL INC. | +20,07% | |||||
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | +14,24% | |||||
+22,61% | ||||||
CLICKS GROUP LIMITED | -8,26% | |||||
YIFENG PHARMACY CHAIN CO., LTD. | +48,19% | |||||
NAHDI MEDICAL COMPANY | +11,54% | |||||
CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V. | - | - | - | +55,04% | ||
REDCARE PHARMACY NV | +15,39% | |||||
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. | +46,11% | |||||
Durchschnitt | +26,02% | |||||
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +23,91% |
Gesamten Branchenkonsens anzeigen
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
19
Letzter Schlusskurs
8,910USD
Mittleres Kursziel
12,06USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+35,32%
Höchstes Kursziel
23,00USD
Abstand / Höchstes Kursziel
+158,14%
Niedrigstes Kursziel
7,000USD
Abstand / Niedrigstes Kursziel
-21,44%
Einzelheiten zum Analystenkonsens
Verlauf des Kursziels (Vergangene 18 Monate)
Analysten, die das Unternehmen abdecken
Truist Securities | |
UBS | |
TD Cowen | |
Leerink Partners | |
Evercore ISI | |
Morgan Stanley | |
HSBC | |
RBC Capital Markets | |
BofA Securities | |
Deutsche Bank Securities | |
JPMorgan Chase | |
Mizuho Securities | |
Credit Suisse | |
Barclays | |
Loop Capital | |
Cowen | |
Argus | |
Baird | |
J.P. Morgan Chase | |
Goldman Sachs |
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
Mehr Ratings
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A12HJF Aktie
- Schätzungen Walgreens Boots Alliance, Inc.